Overview of Canada’s Largest Cities by Population
Canada is a highly urbanized country, with most of its population living in cities. According to the 2021 Census, nearly three in four Canadians (73.7%) lived in large urban centers, up from 73.2% in 2016.
More than 56 cities in Canada have populations exceeding 100,000. Toronto, with nearly 2.8 million residents, is the most populous city, followed by Montreal (1.76 million) and Calgary (1.3 million).
In terms of population density, Vancouver is Canada’s most densely populated major city, with over 5,700 people per square mile.
also read about: Population of Canada
Top 100 Cities in Canada by Population (2026)
Key Highlights of Canada’s Largest Cities
More than 50 Cities in Canada have populations above 100,000. Toronto with 2.8 million inhabitants, is the most populated city followed by Montreal and Calgary. Ontario dominates the rankings, with five cities in the top 10 by population, including Toronto, Ottawa, Mississauga, Brampton, and Hamilton. Alberta has two cities—Calgary and Edmonton—in the top 10.
Ontario has 41 cities in the Top 100, Next is British Columbia with 20 Cities and Quebec with 19 cities. Three territories and one province—Yukon, Northwest Territories, Nunavut, and Prince Edward Island—do not have Cities among the 100 most populous in Canada.
Population Rankings of Canadian Cities
| # | Cities/Town | Province | Municipal status | Population (2021) |
| 1 | Toronto | Ontario | City | 2,794,356 |
| 2 | Montreal | Quebec | Ville | 1,762,949 |
| 3 | Calgary | Alberta | City | 1,306,784 |
| 4 | Ottawa | Ontario | City | 1,017,449 |
| 5 | Edmonton | Alberta | City | 1,010,899 |
| 6 | Winnipeg | Manitoba | City | 749,607 |
| 7 | Mississauga | Ontario | City | 717,961 |
| 8 | Vancouver | British Columbia | City | 662,248 |
| 9 | Brampton | Ontario | City | 656,480 |
| 10 | Hamilton | Ontario | City | 569,353 |
| 11 | Surrey | British Columbia | City | 568,322 |
| 12 | Quebec City | Quebec | Ville | 549,459 |
| 13 | Halifax | Nova Scotia | Regional municipality | 439,819 |
| 14 | Laval | Quebec | Ville | 438,366 |
| 15 | London | Ontario | City | 422,324 |
| 16 | Markham | Ontario | City | 338,503 |
| 17 | Vaughan | Ontario | City | 323,103 |
| 18 | Gatineau | Quebec | Ville | 291,041 |
| 19 | Saskatoon | Saskatchewan | City | 266,141 |
| 20 | Kitchener | Ontario | City | 256,885 |
| 21 | Longueuil | Quebec | Ville | 254,483 |
| 22 | Burnaby | British Columbia | City | 249,125 |
| 23 | Windsor | Ontario | City | 229,660 |
| 24 | Regina | Saskatchewan | City | 226,404 |
| 25 | Oakville | Ontario | Town | 213,759 |
| 26 | Richmond | British Columbia | City | 209,937 |
| 27 | Richmond Hill | Ontario | City | 202,022 |
| 28 | Burlington | Ontario | City | 186,948 |
| 29 | Oshawa | Ontario | City | 175,383 |
| 30 | Sherbrooke | Quebec | Ville | 172,950 |
| 31 | Greater Sudbury | Ontario | City | 166,004 |
| 32 | Abbotsford | British Columbia | City | 153,524 |
| 33 | Lévis | Quebec | Ville | 149,683 |
| 34 | Coquitlam | British Columbia | City | 148,625 |
| 35 | Barrie | Ontario | City | 147,829 |
| 36 | Saguenay | Quebec | Ville | 144,723 |
| 37 | Kelowna | British Columbia | City | 144,576 |
| 38 | Guelph | Ontario | City | 143,740 |
| 39 | Trois-Rivières | Quebec | Ville | 139,163 |
| 40 | Whitby | Ontario | Town | 138,501 |
| 41 | Cambridge | Ontario | City | 138,479 |
| 42 | St. Catharines | Ontario | City | 136,803 |
| 43 | Milton | Ontario | Town | 132,979 |
| 44 | Langley | British Columbia | District municipality | 132,603 |
| 45 | Kingston | Ontario | City | 132,485 |
| 46 | Ajax | Ontario | Town | 126,666 |
| 47 | Waterloo | Ontario | City | 121,436 |
| 48 | Terrebonne | Quebec | Ville | 119,944 |
| 49 | Saanich | British Columbia | District municipality | 117,735 |
| 50 | St. John’s | Newfoundland and Labrador | City | 110,525 |
| 51 | Thunder Bay | Ontario | City | 108,843 |
| 52 | Delta | British Columbia | City | 108,455 |
| 53 | Brantford | Ontario | City | 104,688 |
| 54 | Chatham-Kent | Ontario | Municipality | 103,988 |
| 55 | Clarington | Ontario | Municipality | 101,427 |
| 56 | Red Deer | Alberta | City | 100,844 |
| 57 | Nanaimo | British Columbia | City | 99,863 |
| 58 | Strathcona County | Alberta | Specialized municipality | 99,225 |
| 59 | Pickering | Ontario | City | 99,186 |
| 60 | Lethbridge | Alberta | City | 98,406 |
| 61 | Kamloops | British Columbia | City | 97,902 |
| 62 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Quebec | Ville | 97,873 |
| 63 | Niagara Falls | Ontario | City | 94,415 |
| 64 | Cape Breton | Nova Scotia | Regional municipality | 93,694 |
| 65 | Chilliwack | British Columbia | City | 93,203 |
| 66 | Victoria | British Columbia | City | 91,867 |
| 67 | Brossard | Quebec | Ville | 91,525 |
| 68 | Maple Ridge | British Columbia | City | 90,990 |
| 69 | North Vancouver (District Municipality) | British Columbia | District municipality | 88,168 |
| 70 | Newmarket | Ontario | Town | 87,942 |
| 71 | Repentigny | Quebec | Ville | 86,100 |
| 72 | Peterborough | Ontario | City | 83,651 |
| 73 | Saint-Jérôme | Quebec | Ville | 80,213 |
| 74 | Moncton | New Brunswick | City | 79,470 |
| 75 | Drummondville | Quebec | Ville | 79,258 |
| 76 | Kawartha Lakes | Ontario | City | 79,247 |
| 77 | New Westminster | British Columbia | City | 78,916 |
| 78 | Prince George | British Columbia | City | 76,708 |
| 79 | Caledon | Ontario | Town | 76,581 |
| 80 | Airdrie | Alberta | City | 74,100 |
| 81 | Wood Buffalo | Alberta | Specialized municipality | 72,326 |
| 82 | Sault Ste. Marie | Ontario | City | 72,051 |
| 83 | Sarnia | Ontario | City | 72,047 |
| 84 | Saint John | New Brunswick | City | 69,895 |
| 85 | Granby | Quebec | Ville | 69,025 |
| 86 | St. Albert | Alberta | City | 68,232 |
| 87 | Norfolk County | Ontario | City | 67,490 |
| 88 | Grande Prairie | Alberta | City | 64,141 |
| 89 | Medicine Hat | Alberta | City | 63,271 |
| 90 | Fredericton | New Brunswick | City | 63,116 |
| 91 | Halton Hills | Ontario | Town | 62,951 |
| 92 | Aurora | Ontario | Town | 62,057 |
| 93 | Port Coquitlam | British Columbia | City | 61,498 |
| 94 | Mirabel | Quebec | City | 61,108 |
| 95 | Blainville | Quebec | Ville | 59,819 |
| 96 | North Vancouver City | British Columbia | City | 58,120 |
| 97 | Saint-Hyacinthe | Quebec | Ville | 57,239 |
| 98 | Welland | Ontario | City | 55,750 |
| 99 | Belleville | Ontario | City | 55,071 |
| 100 | North Bay | Ontario | City | 52,662 |
Source: Canada Census 2021
read about Ethnic Composition of Canada
Largest Metropolitan Areas in Canada by Population (2026)
What Is a Census Metropolitan Area (CMA)?
A Census Metropolitan Area (CMA) in Canada is a large urban region consisting of a core city and its surrounding municipalities that are closely linked by commuting and economic activity. A CMA must have a total population of at least 100,000, with 50,000 or more in the core city, as defined by Statistics Canada.
In the 2021 Census, there are a total of 43 designated Census Metropolitan Areas. Toronto holds the highest population with 6.1 million inhabitants, followed by Montreal (4.2 million) and Vancouver (2.6 million). Ontario leads the provinces with 17 Census Metropolitan Areas, Quebec has 8, British Columbia has 7, Alberta has 4, New Brunswick has 3, Saskatchewan has 2, and Manitoba, Nova Scotia, and Newfoundland each have 1
Population of Canada’s Metropolitan Areas
| # | Census metropolitan areas | Province | Pop. 2021 |
| 1 | Toronto | Ontario | 6,142,885 |
| 2 | Montreal | Quebec | 4,206,455 |
| 3 | Vancouver | B.C. | 2,607,015 |
| 4 | Calgary | Alberta | 1,465,180 |
| 5 | Ottawa – Gatineau, Ont./Que | Ont. / Que. | 1,464,495 |
| 6 | Edmonton | Alberta | 1,397,750 |
| 7 | Winnipeg | Manitoba | 819,715 |
| 8 | Quebec | Quebec | 817,105 |
| 9 | Hamilton | Ontario | 773,440 |
| 10 | Kitchener – Cambridge – Waterloo | Ontario | 568,065 |
| 11 | London | Ontario | 535,780 |
| 12 | Halifax | Nova Scotia | 461,140 |
| 13 | St. Catharines – Niagara | Ontario | 425,480 |
| 14 | Windsor | Ontario | 415,505 |
| 15 | Oshawa | Ontario | 411,405 |
| 16 | Victoria | B.C. | 388,470 |
| 17 | Saskatoon | Sask. | 311,515 |
| 18 | Regina | Sask. | 244,950 |
| 19 | Sherbrooke | Quebec | 220,105 |
| 20 | Kelowna | B.C. | 218,525 |
| 21 | Barrie | Ontario | 210,150 |
| 22 | St. John’s | N.L. | 208,815 |
| 23 | Abbotsford – Mission | B.C. | 192,115 |
| 24 | Kingston | Ontario | 168,075 |
| 25 | Greater Sudbury | Ontario | 167,615 |
| 26 | Guelph | Ontario | 163,485 |
| 27 | Saguenay | Quebec | 157,895 |
| 28 | Trois-Rivières | Quebec | 155,535 |
| 29 | Moncton | N.B. | 154,245 |
| 30 | Brantford | Ontario | 141,905 |
| 31 | Saint John | N.B. | 128,385 |
| 32 | Peterborough | Ontario | 125,995 |
| 33 | Thunder Bay | Ontario | 120,960 |
| 34 | Lethbridge | Alberta | 120,500 |
| 35 | Nanaimo | B.C. | 112,410 |
| 36 | Chilliwack | B.C. | 111,560 |
| 37 | Kamloops | B.C. | 110,545 |
| 38 | Belleville – Quinte West | Ontario | 109,245 |
| 39 | Fredericton | N.B. | 107,160 |
| 40 | Drummondville | Quebec | 98,570 |
| 41 | Red Deer | Alberta | 98,045 |
Source: Canada Census 2021
read about Race and Ethnicity in Canada
Sources
All population data is sourced from official Canadian and international statistical agencies: